
はじめに。
液体損傷(ジュースこぼし)などにつきましては基本受付致しません。
ご要望により受付ける場合は長期正常動作の保証は致しません。
液体損傷PC修理後は速やかににデータのバックアップ等をお願い致します。
基本料金 | 税込 | 税抜 |
1. ノートPC | ¥16,500 | ¥15,000 |
2. メーカー製オールインワンデスクトップPC | ¥27,500 | ¥25,000 |
3. メーカー製デスクトップPC | ¥30,800 | ¥28,000 |
4. 自作デスクトップPC | ¥33,000 | ¥30,000 |
5. 各パーツリファビッシュ料: パーツ分解洗浄高温乾燥内外部フルクリーニング※必要のない場合は行いません。 (CPUシリコーングリス交換、CPUファン、ヒートシンク、ATX電源、CPU、グラフィックボード、MB、メモリー、キーボード、各パーツの点検整備) | ¥11,000 | ¥10,000 |
6. | 自作PC作成委託依頼案件¥41,800 (部品持込の場合¥52,800) | ¥38,000 (部品持込の場合+¥10,000) |
7. AppleノートPC 首上切り離し修理基本料金 | ¥19,800 | ¥18,000 |
8. Apple iMac 24~27inch 修理基本料金(フル分解) | ¥41,800 | ¥38,000 |
9. Microsoft Surface PC (起動不良、新規Windowsクリーンイン ストール、画面交換等) | ¥41,800 | ¥38,000 |
10. | Windows動作緩慢をSSDで解決(HDD⇒SSD)||
11. パソコンの設定保存ファイル等はそのまま(クローンコピー) HDDの健康状態により不可能な場合も御座います。 | ¥26,400 | ¥24,000 |
パソコンの設定(アカウント、メール、プリンター、Wi-Fi接続試験等) | ||
12. お伺い出張PC設定(5㎞圏内) | ¥17,600 | ¥16,000 |
13. 持込店舗内PC設定 | ¥8,800 | ¥8,000 |
14. | バッテリー、CPUファン等内部パーツ交換¥8,800 | ¥8,000 |
画面割れ等による(LCD画面交換) | ||
15. Windows | ¥8,800 | ¥8,000 |
16. Apple | ¥27,500 | ¥25,000 |
17. | Office製品等のアプリケーションWebインストール¥3,300 | ¥3,000 |
18. PC外装等破損個所修復修理(一ヶ所) | ¥4,400 | ¥4,000 |
19. マザーボード修理「セラミックコンデンサ交換・チップヒューズ交換・ROMライターBIOS復旧」液体損傷含む | ¥33,000~ ¥44,000 | ¥30,000~ ¥40,000 |
20. キーボード交換 | ¥8,800 | ¥8,000 |
21. 新規購入PC初期設定 | ¥11,000 | ¥10,000 |
22. 来店現場処置 | 30分¥5,500 | 30分¥5,000 |
23. 既存ストレージからのデータ移行技術料 | ¥8,800 | ¥8,000 |
24. BIOSアップデート | ¥4,400 | ¥4,000 |
25. 至急案件 お急ぎの方 | ¥11,000 | ¥10,000 |
26. PC以外他機種電化製品持込修理技術料 | ¥41,800 | ¥38,000 |
その他ご相談下さい。
- お振込み後日払いの場合身分証明書、免許証等(顔写真付)のコピーを頂きます。
- 液体損傷申告無しにて依頼―着手後発見された場合技術料一律(¥30,000)を頂きます。
- デスクトップPC構成にてHDD(SSD)を複数搭載(RAID)構成の場合起動検査は致しません。(検査用OSにて正常を確認後修理完了ご納品となります)。
- 液体損傷修理に関しまして長期の正常動作は保証致しません。
- お預かり後14日間以上連絡が取れない場合該当PC及び媒体は廃棄処分致します。
お支払いについて
- 現金
- PayPay
- 銀行振り込み