
パソコン修理

パソコン修理
通常お預かりから72時間以内に納品致します。
※部品の入荷状況や修理内容により、納品までにお時間をいただく場合がございます。
以下の場合受付いたしません。
×落下等により破損しているPC(動作保証が出来ず、お預かり後に症状が悪化する可能性があるため)
×液体損傷(ジュースこぼし等)(期間を問わず、動作保証が出来ない為)。
×CPUソケットピン折れ(診断により当店機材破損の恐れがある為)。
×HP ヒューレットパッカード製PC(修理部品が公開されておらず、部品特定が困難な為)。
⚠ 修理をご依頼いただく前に必ずご確認ください
1.お客様のご要望により、「液体損傷案件」を受け付けた場合、動作保証は致しません。
2.診断終了後、修理不可能と判断された場合は「廃棄若しくはご返却」となります(無料)。ただし、内部の汚損が著しく、事前にご了承いただいたうえで分解洗浄クリーニング(リファビッシュ)を行った場合は、修理完了できなかった場合でもリファビッシュ料金を頂きます(無水エタノール+特殊機材使用料)。
3.診断後、再組立て返却をご希望の場合、技術手数料(税込¥11,000)を頂きます。
4.お預かり後14日間以上ご連絡がない場合、該当PC及び媒体は廃棄処分致します。
5.ヒンジビス受け部破損修理は、既に損傷している箇所への作業となるため、作業に伴い、当該箇所または関連部品に不具合が生じた場合は、保証対象外となります。修理をご依頼いただいた時点で、本事項をご承諾いただいたものとみなします。
下記料金表は定額ですが、修理内容が軽微な場合お値引き致します。
基本料金:技術料(税込)
※以下金額は(税込)表示となります。
スクロールできます
| 1. 各パーツリファビッシュ料 ※内部の汚損が著しい場合は、各パーツの分解洗浄クリーニングをご案内いたします。作業前に内容と料金をご案内し、ご了承いただいたうえで作業を行います。修理完了できなかった場合でもリファビッシュ料金を頂きます(無水エタノール+特殊機材使用料)。 | ノートPC-¥11,000 デスクPC-¥22,000 | 1.パーツ分解洗浄高温乾燥、内外部フルクリーニング。 2.CPUシリコーングリス交換。 —以下は主にデスクPC該当— 3.各パーツの洗浄クリーニング「高温乾燥処理」(CPUファン、ヒートシンク、ATX電源、CPU、グラフィックボード、MB、メモリー等)。 |
| 2.ノートPC(Win) 2-2.ゲーミングノートPC(Win) | ¥22,000 ¥44,000 | 基本料金 |
| 3. メーカー製オールインワン デスクトップPC | ¥33,000 | 基本料金 |
| 4. メーカー製デスクトップPC | ¥38,500 | 基本料金 |
| 5. 自作デスクトップPC(BTO) | ¥38,500 | 基本料金 |
| 6. 自作PC作成委託依頼案件 | ¥44,000 (部品持込の場合¥46,200) | 基本料金 |
| 7. 新規購入PC初期設定 | ¥22,000 | |
| 8. Appleノート(mac) | ¥44,000 | 基本料金 |
| 9. Apple iMac 24~27inch (デスクトップ) | ¥49,500 | 基本料金 |
| 10. Surface | ¥44,000 | 基本料金 |
| 11. 出張設定 | ¥16,500(現在サービス中止) | (PC、ルーター、モデム、Wi-Fi、プリンター等) |
| 12. システムクローン(※セクタバイセクタクローン)。 | ¥22,000 | 「HDD or M.2 SSD or 2.5inch-SSD」 |
| 13. 「EaseUS Todo PCTrans」利用による(アプリケーション)のバックアップ復元。 | ¥27,500 | ※内部ストレージの健康状態により不可能な場合も御座います。 |
| 14. 障害ストレージからのデータ移行復元・BitLocker暗号化解除 | ¥8,800 ~ ¥22,000 | ストレージの状態により変動 上限¥22,000 |
| 15. Microsoftアカウント復旧・設定・メール設定等 | ¥8,800 | (Microsoftアカウントにおける全ての操作) |
| 16. 持込店舗内PC設定等 | ¥8,800(30分毎) | ご購入PCご相談等(公式line及びお電話にて) |
| 17. バッテリー、CPUファン等内部パーツ交換 | ¥11,000 ~ ¥17,600 | (PC分解)(難易度により変動 上限¥17,600) |
| 18. 画面割れ交換 (ノートPC) (オールインワンデスクPC) | ¥8,800 ~ ¥19,800 ¥25,300 ~ ¥30,800 | (LCD画面交換)(難易度により変動) |
| 19.電話・公式line リモート応対 | ¥8,800(30分毎) | 画像受付による診断・問題解決・情報提供等 |
| 20. Office製品等のアプリケーションWebインストール | ¥3,300 | |
| 21-1. マザーボード交換 21-2. マザーボード修理 | ¥44,000 ¥55,000 | (セラミックコンデンサ交換・チップヒューズ交換・ROMライターBIOS復旧等) |
| 22. キーボード交換 | ¥8,800 ~ ¥27,500 | (難易度により変動 上限¥27,500) |
| 23. Windows11非対応PCにWindows11をクリーンインストール | ¥11,000 | 「トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)」を必要としません(※TPMセキュリティは追加されません)」 |
| 24. BIOSアップグレード | ¥4,400 | |
| 25. ヒンジビス受け部破損修理 | ¥11,000 ~ ¥27,500 | (難易度により変動 上限¥27,500) |
| 26-1. 液体損傷案件修理 26-2.修理不可能キャンセル | ¥44,000 ¥44,000 | フル分解洗浄クリーニング作業を含む |
| 27. パーツ持込の場合(お客様選定品) | (ノートPC¥5,500) (デスクトップPC¥8,800) | 互換性確認のための検証技術料 |
| 28.部品選定・購入代行 | 部品代金の10% | ・交換部品の選定、適合確認、購入先調査:3,300円。 ・部品購入を当店で代行する場合:部品代金の10%加算。 ・3万円を超える部品:お客様ご自身でご購入いただきます。 |
| 29. 修理キャンセル・再組立 | ¥11,000 | ・お客様都合による修理キャンセル ・修理不適合と判断されたPC |
| 30. 特殊作業「料金表外作業」 | (都度料金設定) | ※ 結果的に受付できない場合もございます。 |
お支払方法
- 現金
- PayPay(店頭決済) ※現在休止しております。
- 銀行振込(基本は店頭決済、事前決済も可能です)。
お振込手数料はお客様負担となります。
(後日払いでのお振込みの場合は、身分証明書のコピーをご提出いただきます)。 - 請求書兼領収書に記載のとおり、銀行振込でのお支払いは納品日を含む2日以内にお願いいたします。上記期限までにご入金の確認ができない場合は、未払金額に対し、上記期限の翌日から完済日まで年14.6%の割合による遅延損害金を請求する場合があります。
